输出端 | 工作频率 | 平均输出功率 | 信道输出功率 | |
CDMA | 865-880 MHz | 35dBm | 8dBm/30KHz(min) | |
GSM | 930-960MHz | 35dBm | 5dBm/30KHz(min) | |
DCS/PHS | 1805-1920MHz | 33dBm | 2dBm/30KHz(min) | |
GPS | 1575MHz | 33dBm | 2dBm/30KHz(min) | |
WIFI | 2400-2485MHz | 30dBm | 2dBm/30KHz(min) | |
3G1 | 2110-2170MHz | 33dBm | 2dBm/30KHz(min) | |
4G | 2300-2400MHz | 30dBm | 0dBm/30KHz(min) | |
4G1 | 2550-2655MHz | 30dBm | 0dBm/30KHz(min) | |
5G | 3400-3600MHz | 30dbm | 2dBm/30KHz(min) | |
5G1 | 4800-5000MHz | 30dbm | 2dBm/30KHz(min) | |
电源: AC110~220-DC12V/10A | 屏蔽半径: 2-50 M @视场强环境而定 | |||
功率: 120W | 重量:3Kg |
长 × 宽 ×高: 45*14*4.5CM |
序 号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
1 | 主机 | 台 | 1 | |
3 | 天线 | 根 | 10 | |
4 | 车充 | 个 | 0 | 选配 |
5 | 电源 | 个 | 1 |
Copyright © 石家庄中栋电子科技有限公司 版权所有地址:石家庄市鹿泉区光谷科技园A-5栋 备案号:冀ICP备18034218号-2技术支持:云首网络